熱門關(guān)鍵詞: 治療白內(nèi)障 前列腺增生 透析治療 肝膽結(jié)石
常規(guī)體檢就是為了讓自己掌握自身健康狀況而進(jìn)行的定期健康檢查。包括內(nèi)科、外科、眼科、五官科、心電圖、B超、胸透、血常規(guī)、尿常規(guī)、空腹血糖、腎功、尿酸、乙肝二對(duì)半等等。
學(xué)生體檢是指在校的學(xué)生進(jìn)行學(xué)校所規(guī)定的體檢項(xiàng)目進(jìn)行體檢,體檢項(xiàng)目通常有:身高、視力、辨色力、聽(tīng)力、上肢、下肢、軀干、頸部等。
入職體檢是通過(guò)體檢保證入職員工的身體狀況適合從事該專業(yè)工作,在集體生活中不會(huì)造成傳染病流行,不會(huì)因其個(gè)人身體原因影響他人。
自選體檢是可根據(jù)自己的年齡、性別和患有基礎(chǔ)疾病的情況進(jìn)行選擇,也可以根據(jù)自己身情況自行選擇體檢項(xiàng)目
單位體檢是為企業(yè)員工提供多元化體檢套餐,可為管理部門提供員工健康水平依據(jù),同時(shí)為員工提供全方位地實(shí)施健康促進(jìn)及健康改善。
體檢套餐是指經(jīng)過(guò)有多年經(jīng)驗(yàn)的專家在對(duì)疾病預(yù)防經(jīng)驗(yàn)的綜合整理后,對(duì)體檢項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)分組,針對(duì)人群的年齡、體質(zhì)、疾病類型、健康要求而制定的科學(xué)的體檢項(xiàng)目組合方案,同時(shí)根據(jù)客戶的需要和對(duì)體檢項(xiàng)目的綜合研究,制定出的符合不同客戶人群的一套體檢項(xiàng)目的組合。
組合項(xiàng)目名稱 | 體檢明細(xì)項(xiàng) |
DR胸部正位片(不含片) | DR胸部正位片 |
耳鼻咽喉 | 外耳道 |
耳鼻咽喉 | 鼓膜 |
耳鼻咽喉 | 鼻腔 |
耳鼻咽喉 | 扁桃腺 |
耳鼻咽喉 | 咽喉 |
耳鼻咽喉 | 聽(tīng)力 |
耳鼻咽喉 | 嗅覺(jué) |
耳鼻咽喉 | 鼻中隔 |
肝功十項(xiàng) | 直接膽紅素(D-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 總膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 總蛋白(TP) |
肝功十項(xiàng) | 白蛋白(Alb) |
肝功十項(xiàng) | 白/球比值(A/G) |
肝功十項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) |
肝功十項(xiàng) | 谷草/谷丙比值 |
肝功十項(xiàng) | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) |
肝功十項(xiàng) | 間接膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 球蛋白(GLB) |
口腔檢查 | 齲齒 |
口腔檢查 | 粘膜 |
類風(fēng)濕因子 | 類風(fēng)濕因子(RF) |
內(nèi)科檢查 | 神經(jīng)及精神 |
內(nèi)科檢查 | 心臟 |
內(nèi)科檢查 | 發(fā)育及營(yíng)養(yǎng) |
內(nèi)科檢查 | 心率 |
內(nèi)科檢查 | 舒張壓 |
內(nèi)科檢查 | 收縮壓 |
內(nèi)科檢查 | 肺部 |
內(nèi)科檢查 | 脾 |
內(nèi)科檢查 | 其它 |
內(nèi)科檢查 | 肝 |
尿液分析 | 顏色 |
尿液分析 | 亞硝酸鹽(NIT) |
尿液分析 | 維C |
尿液分析 | pH值(pH) |
尿液分析 | 酮體(KET) |
尿液分析 | 清晰度 |
尿液分析 | 潛血(BLD) |
尿液分析 | 葡萄糖 |
尿液分析 | 蛋白PRO |
尿液分析 | 尿膽原(URO) |
尿液分析 | 比重(SG) |
尿液分析 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) |
尿液分析 | 鏡下紅細(xì)胞 |
尿液分析 | 尿膽紅素(BIL) |
尿液分析 | 鏡下白細(xì)胞 |
尿液分析 | 粘液絲 |
尿液分析 | 細(xì)菌 |
尿液分析 | 尿微量白蛋白 |
尿液分析 | 透明管型 |
尿液分析 | 鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 精子 |
尿液分析 | 結(jié)晶 |
尿液分析 | 酵母菌 |
尿液分析 | 非鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 滴蟲(chóng) |
尿液分析 | 病理管型 |
上腹部輸尿管膀胱前列腺 | 上腹部輸尿管膀胱前列腺 |
腎功三項(xiàng) | 尿素(UREA) |
腎功三項(xiàng) | 肌酐(Cr) |
腎功三項(xiàng) | 尿酸(UA) |
外科檢查 | 淋巴結(jié) |
外科檢查 | 其它 |
外科檢查 | 甲狀腺 |
外科檢查 | 皮膚 |
外科檢查 | 體重 |
外科檢查 | 脊柱 |
外科檢查 | 身高 |
外科檢查 | 關(guān)節(jié) |
外科檢查 | 四肢 |
心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) | 心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) |
血常規(guī) | 平均血小板體積 |
血常規(guī) | 白細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 大血小板比率 |
血常規(guī) | 大血小板 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-CV |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-SD |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞壓積(HCT) |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 血小板壓積 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血小板分布寬度 |
血常規(guī) | 血小板計(jì)數(shù)(PLT) |
血常規(guī) | 血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白量 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞體積 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
血脂四項(xiàng) | 甘油三酯(TG) |
血脂四項(xiàng) | 總膽固醇(CHOL) |
血脂四項(xiàng) | 高密度脂蛋白(HDL-C) |
血脂四項(xiàng) | 低密度脂蛋白(LDL-C) |
眼科檢查 | 矯正視力左 |
眼科檢查 | 矯正視力右 |
眼科檢查 | 視力右 |
眼科檢查 | 視力左 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)右 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)左 |
眼科檢查 | 辨色力 |
眼科檢查 | 其他眼病 |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗原(HBsAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗體(HBsAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗體(HBeAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝核心抗體IgG(HBcAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗原(HBeAg) |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(男) | 前列腺特異性抗原(PSA) |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(男) | 癌胚抗原(CEA) |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(男) | 甲胎蛋白(AFP) |
組合項(xiàng)目名稱 | 體檢明細(xì)項(xiàng) |
DR胸部正位片(不含片) | DR胸部正位片 |
白帶常規(guī) | 清潔度 |
白帶常規(guī) | 霉菌 |
白帶常規(guī) | 滴蟲(chóng) |
白帶常規(guī) | 白細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 上皮細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 膿細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 紅細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 細(xì)菌性陰道病檢測(cè) |
耳鼻咽喉 | 咽喉 |
耳鼻咽喉 | 扁桃腺 |
耳鼻咽喉 | 鼻中隔 |
耳鼻咽喉 | 聽(tīng)力 |
耳鼻咽喉 | 鼓膜 |
耳鼻咽喉 | 外耳道 |
耳鼻咽喉 | 嗅覺(jué) |
耳鼻咽喉 | 鼻腔 |
婦科檢查 | 宮體 |
婦科檢查 | 外陰 |
婦科檢查 | 附件 |
婦科檢查 | 其它 |
婦科檢查 | 陰道 |
婦科檢查 | 宮頸 |
肝功十項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) |
肝功十項(xiàng) | 白/球比值(A/G) |
肝功十項(xiàng) | 白蛋白(Alb) |
肝功十項(xiàng) | 谷草/谷丙比值 |
肝功十項(xiàng) | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) |
肝功十項(xiàng) | 間接膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 球蛋白(GLB) |
肝功十項(xiàng) | 總膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 總蛋白(TP) |
肝功十項(xiàng) | 直接膽紅素(D-Bil) |
口腔檢查 | 齲齒 |
口腔檢查 | 粘膜 |
類風(fēng)濕因子 | 類風(fēng)濕因子(RF) |
內(nèi)科檢查 | 肝 |
內(nèi)科檢查 | 神經(jīng)及精神 |
內(nèi)科檢查 | 肺部 |
內(nèi)科檢查 | 脾 |
內(nèi)科檢查 | 心臟 |
內(nèi)科檢查 | 收縮壓 |
內(nèi)科檢查 | 舒張壓 |
內(nèi)科檢查 | 心率 |
內(nèi)科檢查 | 發(fā)育及營(yíng)養(yǎng) |
內(nèi)科檢查 | 其它 |
尿液分析 | 酮體(KET) |
尿液分析 | 清晰度 |
尿液分析 | 潛血(BLD) |
尿液分析 | 葡萄糖 |
尿液分析 | 蛋白PRO |
尿液分析 | 尿膽原(URO) |
尿液分析 | 比重(SG) |
尿液分析 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) |
尿液分析 | 鏡下紅細(xì)胞 |
尿液分析 | 尿膽紅素(BIL) |
尿液分析 | 鏡下白細(xì)胞 |
尿液分析 | 粘液絲 |
尿液分析 | 細(xì)菌 |
尿液分析 | 尿微量白蛋白 |
尿液分析 | 透明管型 |
尿液分析 | pH值(pH) |
尿液分析 | 維C |
尿液分析 | 鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 顏色 |
尿液分析 | 病理管型 |
尿液分析 | 滴蟲(chóng) |
尿液分析 | 非鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 酵母菌 |
尿液分析 | 結(jié)晶 |
尿液分析 | 精子 |
尿液分析 | 亞硝酸鹽(NIT) |
上腹部輸尿管膀胱子宮附件 | 上腹部輸尿管膀胱子宮附件 |
腎功三項(xiàng) | 尿素(UREA) |
腎功三項(xiàng) | 尿酸(UA) |
腎功三項(xiàng) | 肌酐(Cr) |
外科檢查 | 四肢 |
外科檢查 | 淋巴結(jié) |
外科檢查 | 脊柱 |
外科檢查 | 其它 |
外科檢查 | 甲狀腺 |
外科檢查 | 皮膚 |
外科檢查 | 體重 |
外科檢查 | 身高 |
外科檢查 | 關(guān)節(jié) |
心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) | 心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白量 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞壓積(HCT) |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-SD |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-CV |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 大血小板 |
血常規(guī) | 大血小板比率 |
血常規(guī) | 白細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞體積 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 平均血小板體積 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 血小板計(jì)數(shù)(PLT) |
血常規(guī) | 血小板分布寬度 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血小板壓積 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
血脂四項(xiàng) | 高密度脂蛋白(HDL-C) |
血脂四項(xiàng) | 甘油三酯(TG) |
血脂四項(xiàng) | 總膽固醇(CHOL) |
血脂四項(xiàng) | 低密度脂蛋白(LDL-C) |
眼科檢查 | 視力右 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)右 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)左 |
眼科檢查 | 辨色力 |
眼科檢查 | 矯正視力右 |
眼科檢查 | 矯正視力左 |
眼科檢查 | 視力左 |
眼科檢查 | 其他眼病 |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝核心抗體IgG(HBcAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗體(HBeAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗原(HBeAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗原(HBsAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗體(HBsAb) |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(女) | CA125 |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(女) | 癌胚抗原(CEA) |
腫瘤標(biāo)志物三項(xiàng)(女) | 甲胎蛋白(AFP) |
組合項(xiàng)目名稱 | 體檢明細(xì)項(xiàng) |
DR胸部正位片(不含片) | DR胸部正位片 |
耳鼻咽喉 | 咽喉 |
耳鼻咽喉 | 扁桃腺 |
耳鼻咽喉 | 鼻中隔 |
耳鼻咽喉 | 聽(tīng)力 |
耳鼻咽喉 | 鼓膜 |
耳鼻咽喉 | 外耳道 |
耳鼻咽喉 | 嗅覺(jué) |
耳鼻咽喉 | 鼻腔 |
肝功十一項(xiàng) | 總蛋白(TP) |
肝功十一項(xiàng) | 血清總膽汁酸 |
肝功十一項(xiàng) | 總膽紅素(T-Bil) |
肝功十一項(xiàng) | 直接膽紅素(D-Bil) |
肝功十一項(xiàng) | 球蛋白(GLB) |
肝功十一項(xiàng) | 白蛋白(Alb) |
肝功十一項(xiàng) | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) |
肝功十一項(xiàng) | 谷草/谷丙比值 |
肝功十一項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) |
肝功十一項(xiàng) | 白/球比值(A/G) |
肝功十一項(xiàng) | 間接膽紅素(T-Bil) |
甲功五項(xiàng) | 甲狀腺素(T4) |
甲功五項(xiàng) | 三碘甲狀原氨酸(T3) |
甲功五項(xiàng) | 游離甲狀腺素(FT4) |
甲功五項(xiàng) | 促甲狀腺激素(TSH) |
甲功五項(xiàng) | 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3) |
甲狀腺彩超 | 甲狀腺彩超 |
口腔檢查 | 齲齒 |
口腔檢查 | 粘膜 |
類風(fēng)濕因子 | 類風(fēng)濕因子(RF) |
內(nèi)科檢查 | 舒張壓 |
內(nèi)科檢查 | 心率 |
內(nèi)科檢查 | 發(fā)育及營(yíng)養(yǎng) |
內(nèi)科檢查 | 心臟 |
內(nèi)科檢查 | 收縮壓 |
內(nèi)科檢查 | 神經(jīng)及精神 |
內(nèi)科檢查 | 肺部 |
內(nèi)科檢查 | 脾 |
內(nèi)科檢查 | 其它 |
內(nèi)科檢查 | 肝 |
尿液分析 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) |
尿液分析 | 鏡下紅細(xì)胞 |
尿液分析 | 尿膽紅素(BIL) |
尿液分析 | 鏡下白細(xì)胞 |
尿液分析 | 粘液絲 |
尿液分析 | 細(xì)菌 |
尿液分析 | 尿微量白蛋白 |
尿液分析 | 透明管型 |
尿液分析 | 鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 精子 |
尿液分析 | 結(jié)晶 |
尿液分析 | 酵母菌 |
尿液分析 | 非鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 滴蟲(chóng) |
尿液分析 | 病理管型 |
尿液分析 | 比重(SG) |
尿液分析 | 尿膽原(URO) |
尿液分析 | 蛋白PRO |
尿液分析 | 葡萄糖 |
尿液分析 | 潛血(BLD) |
尿液分析 | 清晰度 |
尿液分析 | 酮體(KET) |
尿液分析 | pH值(pH) |
尿液分析 | 維C |
尿液分析 | 顏色 |
尿液分析 | 亞硝酸鹽(NIT) |
上腹部輸尿管膀胱前列腺 | 上腹部輸尿管膀胱前列腺 |
腎功三項(xiàng) | 尿酸(UA) |
腎功三項(xiàng) | 肌酐(Cr) |
腎功三項(xiàng) | 尿素(UREA) |
外科檢查 | 其它 |
外科檢查 | 甲狀腺 |
外科檢查 | 皮膚 |
外科檢查 | 體重 |
外科檢查 | 脊柱 |
外科檢查 | 關(guān)節(jié) |
外科檢查 | 四肢 |
外科檢查 | 淋巴結(jié) |
外科檢查 | 身高 |
心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) | 心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞體積 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白量 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞壓積(HCT) |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-SD |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-CV |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 大血小板 |
血常規(guī) | 大血小板比率 |
血常規(guī) | 白細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 血小板壓積 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血小板分布寬度 |
血常規(guī) | 血小板計(jì)數(shù)(PLT) |
血常規(guī) | 血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 平均血小板體積 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
血脂四項(xiàng) | 總膽固醇(CHOL) |
血脂四項(xiàng) | 甘油三酯(TG) |
血脂四項(xiàng) | 高密度脂蛋白(HDL-C) |
血脂四項(xiàng) | 低密度脂蛋白(LDL-C) |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)右 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)左 |
眼科檢查 | 辨色力 |
眼科檢查 | 矯正視力右 |
眼科檢查 | 矯正視力左 |
眼科檢查 | 視力右 |
眼科檢查 | 視力左 |
眼科檢查 | 其他眼病 |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗原(HBsAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗體(HBeAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗原(HBeAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝核心抗體IgG(HBcAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗體(HBsAb) |
腫瘤標(biāo)志物(男) | 甲胎蛋白(AFP) |
腫瘤標(biāo)志物(男) | 前列腺特異性抗原(PSA) |
腫瘤標(biāo)志物(男) | CA199 |
腫瘤標(biāo)志物(男) | 游離前列腺特異抗原(FPSA) |
腫瘤標(biāo)志物(男) | 癌胚抗原(CEA) |
組合項(xiàng)目名稱 | 體檢明細(xì)項(xiàng) |
DR胸部正位片(不含片) | DR胸部正位片 |
白帶常規(guī) | 細(xì)菌性陰道病檢測(cè) |
白帶常規(guī) | 滴蟲(chóng) |
白帶常規(guī) | 霉菌 |
白帶常規(guī) | 紅細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 白細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 膿細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 上皮細(xì)胞 |
白帶常規(guī) | 清潔度 |
耳鼻咽喉 | 咽喉 |
耳鼻咽喉 | 扁桃腺 |
耳鼻咽喉 | 鼻中隔 |
耳鼻咽喉 | 鼻腔 |
耳鼻咽喉 | 鼓膜 |
耳鼻咽喉 | 外耳道 |
耳鼻咽喉 | 嗅覺(jué) |
耳鼻咽喉 | 聽(tīng)力 |
婦科檢查 | 陰道 |
婦科檢查 | 外陰 |
婦科檢查 | 宮頸 |
婦科檢查 | 宮體 |
婦科檢查 | 附件 |
婦科檢查 | 其它 |
肝功十項(xiàng) | 白/球比值(A/G) |
肝功十項(xiàng) | 直接膽紅素(D-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 總膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 總蛋白(TP) |
肝功十項(xiàng) | 白蛋白(Alb) |
肝功十項(xiàng) | 球蛋白(GLB) |
肝功十項(xiàng) | 間接膽紅素(T-Bil) |
肝功十項(xiàng) | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) |
肝功十項(xiàng) | 谷草/谷丙比值 |
肝功十項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) |
甲功五項(xiàng) | 三碘甲狀原氨酸(T3) |
甲功五項(xiàng) | 甲狀腺素(T4) |
甲功五項(xiàng) | 促甲狀腺激素(TSH) |
甲功五項(xiàng) | 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3) |
甲功五項(xiàng) | 游離甲狀腺素(FT4) |
口腔檢查 | 粘膜 |
口腔檢查 | 齲齒 |
類風(fēng)濕因子 | 類風(fēng)濕因子(RF) |
內(nèi)科檢查 | 舒張壓 |
內(nèi)科檢查 | 心率 |
內(nèi)科檢查 | 發(fā)育及營(yíng)養(yǎng) |
內(nèi)科檢查 | 心臟 |
內(nèi)科檢查 | 肝 |
內(nèi)科檢查 | 收縮壓 |
內(nèi)科檢查 | 肺部 |
內(nèi)科檢查 | 脾 |
內(nèi)科檢查 | 其它 |
內(nèi)科檢查 | 神經(jīng)及精神 |
尿淀粉酶 | 淀粉酶 |
尿液分析 | 精子 |
尿液分析 | 結(jié)晶 |
尿液分析 | 酵母菌 |
尿液分析 | 非鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 滴蟲(chóng) |
尿液分析 | 病理管型 |
尿液分析 | 顏色 |
尿液分析 | 亞硝酸鹽(NIT) |
尿液分析 | 維C |
尿液分析 | pH值(pH) |
尿液分析 | 酮體(KET) |
尿液分析 | 清晰度 |
尿液分析 | 潛血(BLD) |
尿液分析 | 葡萄糖 |
尿液分析 | 鱗狀上皮細(xì)胞 |
尿液分析 | 透明管型 |
尿液分析 | 尿微量白蛋白 |
尿液分析 | 細(xì)菌 |
尿液分析 | 粘液絲 |
尿液分析 | 鏡下白細(xì)胞 |
尿液分析 | 尿膽紅素(BIL) |
尿液分析 | 鏡下紅細(xì)胞 |
尿液分析 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) |
尿液分析 | 比重(SG) |
尿液分析 | 尿膽原(URO) |
尿液分析 | 蛋白PRO |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 |
上腹部輸尿管膀胱子宮附件 | 上腹部輸尿管膀胱子宮附件 |
腎功三項(xiàng) | 尿酸(UA) |
腎功三項(xiàng) | 肌酐(Cr) |
腎功三項(xiàng) | 尿素(UREA) |
外科檢查 | 其它 |
外科檢查 | 甲狀腺 |
外科檢查 | 皮膚 |
外科檢查 | 體重 |
外科檢查 | 脊柱 |
外科檢查 | 關(guān)節(jié) |
外科檢查 | 四肢 |
外科檢查 | 淋巴結(jié) |
外科檢查 | 身高 |
心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) | 心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)) |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 血小板計(jì)數(shù)(PLT) |
血常規(guī) | 血小板分布寬度 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 異常淋巴細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 中性粒細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 血小板壓積 |
血常規(guī) | 白細(xì)胞數(shù)目 |
血常規(guī) | 大血小板比率 |
血常規(guī) | 大血小板 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 嗜堿性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 平均血小板體積 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白量 |
血常規(guī) | 平均紅細(xì)胞體積 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 淋巴細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞比率 |
血常規(guī) | 巨大不成熟細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞壓積(HCT) |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-SD |
血常規(guī) | 紅細(xì)胞分布寬度-CV |
血常規(guī) | 嗜酸性細(xì)胞百分比 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞絕對(duì)值 |
血常規(guī) | 單核細(xì)胞百分比 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
血脂四項(xiàng) | 總膽固醇(CHOL) |
血脂四項(xiàng) | 低密度脂蛋白(LDL-C) |
血脂四項(xiàng) | 高密度脂蛋白(HDL-C) |
血脂四項(xiàng) | 甘油三酯(TG) |
眼科檢查 | 辨色力 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)左 |
眼科檢查 | 矯正視力右 |
眼科檢查 | 矯正視力左 |
眼科檢查 | 視力右 |
眼科檢查 | 矯正度數(shù)右 |
眼科檢查 | 其他眼病 |
眼科檢查 | 視力左 |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝核心抗體IgG(HBcAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗原(HBeAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗體(HBsAb) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝表面抗原(HBsAg) |
乙肝兩對(duì)半(定量) | 乙肝e抗體(HBeAb) |
腫瘤標(biāo)志物(女) | CA199 |
腫瘤標(biāo)志物(女) | CA153 |
腫瘤標(biāo)志物(女) | 癌胚抗原(CEA) |
腫瘤標(biāo)志物(女) | 甲胎蛋白(AFP) |
腫瘤標(biāo)志物(女) | CA125 |
組合項(xiàng)目名稱 | 體檢明細(xì)項(xiàng) |
電解質(zhì) | 離子鈣 |
電解質(zhì) | 二氧化碳 |
電解質(zhì) | 鉀(K) |
電解質(zhì) | 氯(CL) |
電解質(zhì) | 鈉(NA) |
電解質(zhì) | 鈣(CA) |
耳鼻咽喉 | 咽喉 |
耳鼻咽喉 | 扁桃腺 |
耳鼻咽喉 | 鼻中隔 |
耳鼻咽喉 | 聽(tīng)力 |
耳鼻咽喉 | 鼓膜 |
耳鼻咽喉 | 外耳道 |
耳鼻咽喉 | 嗅覺(jué) |
耳鼻咽喉 | 鼻腔 |
風(fēng)濕五項(xiàng) | 抗環(huán)胍氨酸抗體 |
風(fēng)濕五項(xiàng) | 類風(fēng)濕因子(RF) |
風(fēng)濕五項(xiàng) | 超敏C-反應(yīng)蛋白 |
風(fēng)濕五項(xiàng) | 紅細(xì)胞沉降率 |
